| Параметр | Значение параметра |
|---|---|
| Номинальное напряжение, кВ | 6; 10 |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 7,2;12 |
| Номинальный ток сборных шин, А | 630; 1000; 1600 |
| Номинальный ток главных цепей, А | 630; 1000; 1600 |
| Номинальный ток трансформаторов тока, А | 50; 75; 100; 150; 200; 300; 400; 600; 800;1000,1500 |
| Номинальный ток отключения выключателя, кА | 20 |
| Номинальный ток термической стойкости главных цепей (3 с)*, кА | 20 |
| Номинальный ток цепей заземления (1 с) | 20 |
| Ток электродинамической стойкости, кА | 51 |
| Механический ресурс: | |
| циклов «вкатывание-выкатывание» моноблока | 2000 |
| циклов ВО шинного и линейного разъединителей | 2000 |
| циклов ВО заземлителя | 2000 |
| Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В: | |
| переменного оперативного тока | 220 |
| постоянного оперативного тока | 220 |
| цепи освещения внутри камер | 36 |
| цепи трансформаторов собственных нужд | 380; 220 |
| Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254: | |
| для наружных оболочек фасада и боковых сторон РУ (возможно изготовление по IP30 по спецзаказу) | IP 20 |
| днище кабельного отсека, задняя стенка КСО | IP 00 |
| Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 | У3 |
| Группа условий эксплуатации по стойкости к воздействию механических факторов внешней среды по ГОСТ 17516.1 | М 39 |
| Габаритные размеры базового шкафа, мм: | |
| Высота (со сборными шинами) | 2100 |
| Ширина по фасаду | 650, 750 |
| Глубина (в основании) | 800 |
| Глубина в рабочем положении моноблока | 1045 |
| Глубина в ремонтном положении моноблока | 1810 |
| Ход моноблока между рабочим и ремонтным положениями, мм | 765±2 |
| Масса базовой камеры (шкаф ввода), не более кг. | 450 |
| Масса камеры на номинальный ток 1600 А, не более кг. | 520 |
| Срок службы, лет, не менее | 25 |
| Наименование признака классификации | Исполнение |
|---|---|
| Вид камер в зависимости от встраиваемой аппаратуры | с силовыми выключателями |
| с разъединителями | |
| с трансформатором напряжения | |
| с кабельными сборками | |
| Уровень изоляции по ГОСТ 1516.3-76 | Нормальная |
| Вид изоляции | Воздушная |
| Изоляция ошиновки | С неизолированными шинами |
| Сборные шины | С одной системой сборных шин |
| Вид линейных высоковольтных присоединений | Кабельные, шинные |
| Наличие выдвижных элементов в ячейках | Технологически выдвижной моноблок |
| Условия обслуживания | Одностороннее |
| Вид управления | Местное, дистанционное или телемеханическое (в зависимости от установленной аппаратуры) |
| Наименование оборудования | Тип, марка | Предприятие-изготовитель |
|---|---|---|
| Вакуумные выключатели |
ISM 15 LD1(48) ISM 15 Shell 2 |
ПГ «Таврида Электрик» |
| Трансформаторы тока | ТЛП-10; ТЛО-10 | «Электрощит-К» |
| Трансформаторы напряжения |
ЗНОЛПМ-6 (10) НАМИТ-10 НАЛИ-СЭЩ |
СЗТТ «Самарский трансформатор» Самарский электрощит |
| Трансформаторы тока нулевой последовательности |
ТЗЛМ; ТЗЛ; ТЗРЛ; CSH |
СЗТТ Schneider Electric |
| Ограничители перенапряжений | ОПН-РТ/TEL-6(10) | ПГ «Таврида Электрик» |
| Предохранители |
ПКН, ПКТ 6 (10) кВ Предохранители DIN стандарта |
ГУП «Учреждение ЯЛ 61/3», Различные |
| Трансформатор СН | ОЛСП-1,25; ОЛСП-4 | СЗТТ |
| Заземлитель | JN15 12-31.5-210 | HEAG |
| Микропроцессорные УРЗиА | Различные | Различные |
| Системы дуговой защиты | Различные | Различные |